Daiwa Saltiga 6500

SPEC スペック一覧

品名 巻取り長さ

(cm/ハンドル1回転) ギヤー比 自重(g) 最大ドラグ力(kg) 標準巻糸量 ベアリング 価格(¥) JANコード

PE 号-m ボール / ローラー

3500H 98 5.7 455 10 1.5-350 / 2-300 / 3-200 13 / 1 85,500 955850**

4000 87 4.9 450 10 2-450 / 3-300 / 4-220 13 / 1 86,500 955812**

4000H 102 5.7 450 10 2-450 / 3-300 / 4-220 13 / 1 86,500 955867**

4500 94 4.9 610 15 3-400 / 4-300 / 5-240 13 / 1 90,800 955829**

4500H 110 5.7 610 15 3-400 / 4-300 / 5-240 13 / 1 90,800 955874**

5000 95 4.4 625 15 4-400 / 5-300 / 6-250 13 / 1 91,800 955836**

5000H 121 5.7 625 15 4-400 / 5-300 / 6-250 13 / 1 91,800 955881**

6500 100 4.3 835 30 5-500 / 6-400 / 8-300 13 / 1 106,000 955843**

6500H 131 5.7 835 30 5-500 / 6-400 / 8-300 13 / 1 106,000 955904**

* 3500H、4000、4000H、6500、6500Hは5月発売予定です。

* 巻糸量のPE号-m表示はUVFソルティガ8ブレイド+Siを使用。


Proshopfishing's Blog

「 君子遠徵釣具 の Proshopfishing.com」銷售專業漁具運動品牌產品,追逐潮流,力求將最新最潮產品第一時間與釣友分享!